Jelzem nem nehéz elakadni, erről már leírtam a véleményemet. Például a meglehetősen fontos plugin compatibility gridet is szinte lehetetlen megtalálni. És ami a legjobb, hogy persze dolgoznak az ügyön, így aztán sokszor sem az új, sem a régi helyen nincs meg az infó.
Éppen ezért úgy gondoltam, hogy sokaknak segítség, ha összegyűjtöm az információkat, és itt a blogon posztolom. Így a próbálozások idejére is védve vagyunk avidbácsi webes vergődésétől. Ha valakinek egyéb support információra lenne szüksége, jelezze, megpróbálom beszerezni az anyagot.
A most aktuális teljes plugin compatibility grid, linkekkel, kompletten:
| Pro Tools Version & Operating System: | Pro Tools 7.1-7.4 Mac OS X 10.4 (Tiger) on PowerPC *&* | Pro Tools 7.1.1-7.4 Mac OS X 10.4 (Tiger) on Intel Mac *&* | Pro Tools 7.4.2-8.0.3 Mac OS X 10.5 (Leopard) & Pro Tools 8.0.3 Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) *&* | |
| Company | Plug-in or Software | Minimum Version | Recommended Version | Recommended Version |
| Abbey Road | Brilliance Pack | 1.0.6 | 1.0.6 | 1.0.6 |
| TG 12413 Limiter | 1.1.8 | 1.1.8 | 1.1.8 | |
| TG Mastering Pack | 1.0.1 (M) 1.0.2(W) | 1.0.1 (M) 1.0.2(W) | 1.0.1 (M) 1.0.2(W) | |
| Ableton | Live | 5.0.5 | 7.0.18 8.1.1 | 7.0.18 8.1.1 |
| Live Lite | 5.0.5 | 6.0.11 7.0.18 8.0.10 | 7.0.18 8.0.10 | |
| Access | Virus Indigo | 7.1 | 8.0 | 8.0 |
| Antares | Auto-Tune Evo Native and TDM | 6.10 (M) 6.09 (W) | 6.10 (M) 6.09 (W) | 6.10 (M) 6.09 (W) |
| Auto-Tune EFX | 1.02 (M) 1.00 (W) | 1.02 (M) 1.00 (W) | 1.02 (M) 1.00 (W) | |
| AVOX Evo RTAS | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |
| Harmony EFX | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| Harmony Engine Evo | 3.02 (M) 3.02 (W) | 3.02 (M) 3.02 (W) | 3.02 (M) 3.02 (W) | |
| Discontinued | Auto-Tune TDM | 4.4 | 5.1.0 (M) 5.0.8 (W) | 5.1.0 (M) 5.0.8 (W) |
| Auto-Tune Native | 4.4 | 5.08 | 5.08 | |
| AVOX | 1.06 | 1.1.2 (M) 1.1.3 (W) | NC | |
| AVOX 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 (not tested on Mac 10.6) | |
| Aphex | Aural Exciter/Big Bottom Pro | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Apple | Logic Pro DAE Mode (Mac Only) | 7.2 | 8.0.2 | Pro Tools HD 8.0.3: DAE mode not supported Pro Tools HD 8.0cs2 through 8.0.1cs1: Logic Pro 9.0.2 Pro Tools 7.4.2: Logic Pro 8.0.2 |
| Applied Acoustics | Lounge Lizard EP-3 | 3.0 | 3.1.3 | 3.1.3 |
| Tassman 4 | 4.0 | 4.1.4 | 4.1.4 | |
| Ultra Analog VA-1 | 1.0.2 | 1.1.3 | 1.1.3 | |
| String Studio VS-1 | 1.0.1 | 1.1.2 | 1.1.2 | |
| Arturia | Analog Factory (full version) | 2.2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Analog Factory SE | 2.0 | 2.1.1 | 2.1.1 | |
| ARP 2600 V | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
| Brass | 1.2.1 (M) 1.1 (W) | 2.0.1 | 2.0.1 | |
| CS-80V | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| Jupiter-8V | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
| Minimoog V | 1.5.2 | 2.0.1 | 2.0.1 | |
| Moog Modular V2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| Prophet V | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Audio Ease | Altiverb | 5.1.3 | 6.3.5 | 6.3.5 |
| Speakerphone | 1.0.0 | 2.0.3 (M) 2.0.2 (W) | 2.0.3 (M) 2.0.2 (W) | |
| BIAS | Master Perfection Suite | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SoundSoap Pro | 1.1.2 | 1.2.1 2.0.1 | 1.2.1 2.0.1 | |
| SoundSoap | 2.0.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Brainworx Music & Media | bx_boom! | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 |
| bx_control V2 | 2.0.0 | 2.0.0 | 2.0.0 | |
| bx_digital V2 | 2.0.0 | 2.0.2 | 2.0.2 | |
| bx_dynEQ | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 | |
| bx_hybrid | 1.0.5 | 1.0.5 | 1.0.5 | |
| Celemony | Melodyne essential | 1.1 | 1.8.1.3 | 1.8.1.3 |
| Melodyne plugin | 1.0.3 | 1.0.3 | 1.0.3 | |
| Cranesong | Phoenix | 2.4.3 (M) 2.1.2 (W) | 2.10.5 (M) 2.1.2 (W) | 2.10.5 (M) 2.1.2 (W) |
| Digidesign | Bruno/Reso | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 |
| D-Fi | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| DINR | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| DINR LE | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| DV Toolkit 2 | Info | Info | Info | |
| Eleven | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| Eleven LE | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| Impact (HD Accel) | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Maxim | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| MP3 Option | Info | Info | Info | |
| Music Production Toolkit | Info | Info | Info | |
| Reel Tape Suite | 7.4 | 8.0 | Flanger: 8.0.3 Delay: 8.0.3 Saturation: 8.0 | |
| Reel Tape Saturation | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| Reverb One | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| ReVibe (HD Accel) | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Smack! | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Smack! LE | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| SoundReplacer | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Synchronic | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| X-Form | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| Digidesign/ A.I.R | Hybrid | 1.0 (M/W) | 1.5.2 (M) 1.5 (W) | 1.6 (Intel Mac) 1.6 (W) 1.5.2 (Mac 10.5) 1.5.3 (Mac 10.6) 1.5 (W) |
| Strike | 1.0.1 (M/W) | 1.0.2 (M) 1.0.1 (W) | 1.5 (Intel Mac) 1.5 (W) 1.0.2 (Mac 10.5) 1.0.3 (Mac 10.6) 1.0.1 (W) | |
| Structure | 1.0 (M/W) | 1.0.2 (M) 1.0.1 (W) | 1.1 (Intel Mac) 1.1 (W) 1.0.2 (Mac 10.5) 1.0.3 (Mac 10.6) 1.0.1 (W) | |
| Structure LE | 1.0 (M/W) | 1.0.2 (M) 1.0 (W) | 1.0.2 (Mac 10.5) 1.0.3 (Mac 10.6) 1.0 (W) | |
| Structure Free | 1.0 (M/W) | 1.0.2 (M) 1.0 (W) | included with Pro Tools installs | |
| Transfuser | 1.0.1 (M/W) | 1.0.1 (M/W) | 1.3 (Intel Mac) 1.3 (W) 1.0.1 (M/W) | |
| Velvet | 1.0 (M/W) | 1.0.2 (M) 1.0 (W) | 1.3 (Intel Mac) 1.1 (W) 1.0.2 (Mac 10.5) 1.0.3 (Mac 10.6) 1.0 (W) | |
| Xpand! | 1.0.1(M/W) | 1.0.3 (M) 1.0.1 (W) | Pro Tools 8: 2.0 (M/W) Pro Tools 7.4.2: 1.0.3 (M) | |
| Digidesign/ Bomb Factory | Bomb Factory BF-3A | 7.3 (M) 7.4 (W) | 7.3-8.0 | 7.4-8.0 |
| Classic Compressors v8 BF-2A, BF-3A, Fairchild 660/670, Purple Audio MC77 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| Classic Compressors v7 BF-2A, Purple Audio MC77 | 7.3 (M) 7.4 (W) | 7.3 (M) 7.4 (W) | 7.4.2 (M) 7.4 (W) | |
| Cosmonaut Voice | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Fairchild Bundle | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| JOEMEEK Bundle | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| moogerfooger Bundle | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Pultec Bundle | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| SansAmp PSA-1 | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Slightly Rude Compressor | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Tel-Ray Variable Delay | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Voce Bundle | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 | |
| Digidesign/ Trillium Lane Labs | TL Aggro | 7.4 | 8.0 | 8.0.3 (M) 8.0 (W) |
| TL AutoPan | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |
| TL Drum Rehab | 7.4 | 8.0 | 8.0.3 (M) 8.0 (W) | |
| TL EveryPhase | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| TL Space — Native Edition | 7.4 | 8.0 | 8.0/8.0cs3 | |
| TL Space — TDM Edition | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| TL Utilities InTune, MasterMeter, Metro | 7.4 | 8.0 | MasterMeter: 8.0.3 (M) 8.0 (W) InTune: 8.0 (M/W) Metro: 8.0 (M/W) | |
| Drawmer | Dynamics | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 |
| DUY | DSPider | 3.2.1 | 4.0 | 4.0 |
| DUY Analog Bundle | 3.2.1 | 4.0 | 4.0 | |
| DUY EverPack Bundle | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| DUY Global Bundle | 3.2.1 | 4.0 | 4.0 | |
| ReDSPider | 3.2.1 | 4.0 | 4.0 | |
| SynthSpider | 2.2.1 | 3.0 | 3.0 | |
| MagicEQ | 1.0 | 2.1 | 2.1 | |
| Magic Spectrum | 1.0 | 2.1 | 2.1 | |
| EastWest | PLAY | 1.1.6 | 1.2.5 | 1.2.5 |
| elysia | mpressor | 1.0.2 | 1.0.2 | 1.0.2 |
| Eventide | Anthology II see Downloads for individual products | 1.5.1 | 1.5.1 | 1.5.1 |
| FLUX:: sound & picture development | Epure II | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) |
| Alchemist | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | |
| Pure | 1.4.0 | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | |
| Solera | 1.4.0 | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | |
| Syrah | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | |
| Bitter Sweet | 1.4.0 | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | |
| Stereo Tool | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | 2.0.23 (M) 2.0.31 (W) | |
| Focusrite | d2/d3 | 7.3 (M) 7.4 (W) | 8.0 | 8.0 |
| Forte Suite | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| FXpansion | BFD2 | 2.0.4 | 2.1.0 | 2.1.0 |
| BFD | 1.5.0.44 | 1.5.45Q | NC | |
| BFD Lite | 1.5 | 1.5.48.5 | 1.5.48.5 | |
| VST-to-RTAS Adapter | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| GURU | 1.0.2.5 | 1.6 | 1.6 | |
| Gforce | M-Tron | 3.1 (M) 4.6 (W) | 3.10 | 3.10 |
| Oddity | 1.14 (M) 1.15 (W) | 1.18 | 1.18 | |
| impOSCar | 1.0.1 | 1.10 | 1.10 | |
| Minimonsta | 1.0.6 | 1.08 | 1.08 | |
| VSM | 1.0.1 | 1.01 | 1.01 | |
| IK Multimedia | AmpliTube | 1.0.2 | 2.1 3.0.1 | 2.1 3.0.1 |
| SampleTank 2 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | |
| T-RackS | 1.2.1 | 1.3 | 1.3 | |
| INA-GRM | GRM Tools Classic TDM | 1.7.2 | 2.0 | 2.0 |
| GRM Tools Classic RTAS | 1.7.67 | 2.0 | 2.0 | |
| GRM Tools ST | 1.7.67 | 2.0 | 2.0 | |
| iZotope | Alloy | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| iDrum | 1.52 | 1.72 | 1.72 | |
| Ozone | 3.08 | 4.03 | 4.03 | |
| iZotope RX | 1.05 | 1.21 | 1.21 | |
| RX Advanced | 1.05 | 1.21 | 1.21 | |
| Spectron | 1.07 | 1.14 | 1.14 | |
| Trash | 1.07 | 1.14 | 1.14 | |
| Vinyl | 1.71 | 1.73 | 1.73 | |
| KORG | Legacy Collection – Digital Edition | 1.0.0 | 1.3 | 1.3 |
| Line 6 | Amp Farm | 2.4 (M/W) 3.0 (M/W) | 3.1 (M) 3.0 (W) | 3.1 (M) 3.0 (W) |
| Echo Farm | 2.3 (M) 2.2 (W) | 2.3 (M) 2.2 (W) | 2.3 (M) 2.2 (W) | |
| maggot software | conformalizer | 3.1.7 | 3.1.7 | 3.1.7 |
| remetacator | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| sibliminator | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Massenburg DesignWorks | MDW Hi-Res Parametric EQ 3.0 (TDM/RTAS) | 3.0 | 3.0.1 | 3.0.1 |
| MDW Hi-Res Parametric EQ 3.0 (RTAS) | 3.0 | 3.0.1 | 3.0.1 | |
| MDW EQ 1.x/2.0 (TDM) | 1.4, 2.0 | 2.0.2r44 (M) 2.0.2 (W) | 2.0.2r47 (M) 2.0.2 (W) | |
| MDW EQ RTAS 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| McDSP | Analog Channel | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
| Channel G | 2.0 | 2.3 | -2.3 | |
| Chrome Tone | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
| CompressorBank | 4.0 | 4.3 | 4.3 | |
| FilterBank | 4.0 | 4.3 | 4.3 | |
| MC 2000 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| Revolver | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| Synthesizer One | 4.0 | 4.3 | 4.3 | |
| Mezzo Technologies | Mezzo (Mac Only) | 4.7 | ?? | ?? |
| Metric Halo | ChannelStrip (Mac Only) | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Modartt | Pianoteq | 2.1 | 3.6 | 3.6 |
| Native Instruments | Absynth 5 | 5.0.0 | 5.0.0 | 5.0.0 |
| Akoustik Piano | ?? | ?? | NC (but can playback with Kontakt Player) | |
| B4 II | 2.0.2.004 | 2.0.4 | 2.0.4 | |
| Bandstand | 1.0.1.013 | 1.1 | NC | |
| Battery | 2.1.0.004 | 3.06 | 3.06 | |
| Elektrik Piano | 1.1.10.003 | 1.5.0 R4 | NC (but can playback with Kontakt Player) | |
| FM8 | 1.0.3 | 1.0.4 | 1.0.4 | |
| Guitar Rig 2 | 2.0.1.003 | 2.2 | NC | |
| Guitar Rig 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Guitar Rig 4 | 4.0.7 | 4.0.7 | 4.0.7 | |
| Kontakt | 2.2.4 | 2.2.4, 3.5, 4.0.4 | 4.0.5 | |
| Kontakt 4 Player | 4.0.3 | 4.0.4 | 4.0.5 | |
| Kore 2 | 2.1.0 | 2.1.0 | 2.1.0 | |
| Kore 2 Player | 2.1.0 | 2.1.0 | 2.1.0 | |
| Maschine | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 | |
| Massive | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.4 | |
| Reaktor 5 | 5.1.5 | 5.1.5 | 5.1.5 | |
| Neyrinck | SoundCode for Dolby Digital | 1.0 | 1.0.3 (M) 1.0.2 (W) | 1.0.3 (M) 1.0.2 (W) | Princeton Digital | Plate Reverb | 2.04 | 2.04 | ?? |
| Reverb 2016 | 2.04 | 2.04 | ?? | |
| Space Station SST-282 | 2.04 | 2.04 | ?? | |
| Propellerhead Software | Reason Adapted | 3.05 (M) 3.03 (W) | 3.05 (M) 3.03 (W) | 3.05 (M) 3.03 (W) |
| Prosoniq | Orange Vocoder RTAS | NC | NC | NC |
| Serato | Pitch ‘n Time Pro | 2.2.4 | 2.5 | 2.5 (W) Mac 10.5: 2.5 Mac 10.6: NC |
| Pitch ‘n Time LE | 1.0 | 1.2.1 | 1.2.1 (W) Mac 10.5: 1.2.1 Mac 10.6: NC | |
| Rane Series Dynamics | 1.1.1 | 1.2.1 | 1.2.1 (W) Mac 10.5: 1.2.1 Mac 10.6: NC | |
| Rane Series Equalizers | 1.1.1 | 1.2.1 | 1.2.1 (W) Mac 10.5: 1.2.1 Mac 10.6: NC | |
| Sonalksis | Creative Elements | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Essentials | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| Multi-Band Dynamics | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Sonic Solutions | NoNOISE | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
| Sonnox | Oxford Dynamics | 1.5 | 1.6.3/1.6.4 (M) 1.6.3/1.6.3 (W) | 1.6.3/1.6.4 (M) 1.6.3/1.6.3 (W) |
| (TDM/Native) | Oxford EQ | 2.52 | 2.7.0/2.7.0 (M) 2.7.0/2.7.0 (W) | 2.7.0/2.7.0 (M) 2.7.0/2.7.0 (W) |
| Oxford Inflator | 1.4 | 1.5.5/1.5.5 (M) 1.5.3/1.5.3 (W) | 1.5.5/1.5.5 (M) 1.5.3/1.5.3 (W) | |
| Oxford Limiter | 1.3 | 1.4.4/1.4.5 (M) 1.4.3/1.4.3 (W) | 1.4.4/1.4.5 (M) 1.4.3/1.4.3 (W) | |
| Oxford Restore (Native) | 1.0.0 | 1.0.0 (M) 1.0.1 (W) | 1.0.0 (M) 1.0.1 (W) | |
| Oxford Reverb | 1.3 | 1.4.3/1.4.4 (M) 1.4.3/1.4.3 (W) | 1.4.3/1.4.4 (M) 1.4.3/1.4.3 (W) | |
| Oxford SuprEsser (Native) | 1.0.0 | 1.0.1 (M) 1.0.4 (W) | 1.0.1 (M) 1.0.4 (W) | |
| Oxford TransMod | 1.4 | 1.5.3/1.5.4 (M) 1.5.3/1.5.3 (W) | 1.5.3/1.5.4 (M) 1.5.3/1.5.3 (W) | |
| Sonnox Restore | 1.0.0 (M) 1.0.1 (W) | 1.0.0 (M) 1.0.1 (W) | 1.0.0 (M) 1.0.1 (W) | |
| SoundToys | Crystallizer | 1.2.1 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 |
| Decapitator | 4.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 | |
| EchoBoy | 1.2.1 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| FilterFreak | 1.2.1 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| PanMan | 4.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 | |
| PhaseMistress | 1.2.1 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| PitchDoctor | 1.5.6 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| PurePitch | 2.9.7 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| SoundBlender | 1.5.7 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| Speed | 1.5.6 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| Tremolator | 1.2.1 (M) 3.1.2 (W) | 3.1.2/4.0.0 | 3.1.2/4.0.0 | |
| Source Elements | Source-Connect | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| Source-Live | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Spectrasonics | Omnisphere | 1.1.4c (M) 1.1.4c (W) | 1.1.4c (M) 1.2.0n (W) | 1.2.0n (M) 1.2.0n (W) |
| Stylus RMX | 1.5.1c | 1.8.2d (M) 1.9.3f (W) | 1.9.3f (M) 1.9.3f (W) | |
| Trilian | 1.1.4c (M) 1.2.0n (W) | 1.1.4c (M) 1.2.0n (W) | 1.2.0n (M) 1.2.0n (W) | |
| Atmosphere | 1.2 (M) 1.2 (W) | Intel Mac Info 1.2 (W) | NC (M) 1.2 (W) | |
| Trilogy | 1.2 (M) 1.2 (W) | Intel Mac Info 1.2 (W) | NC (M) 1.2 (W) | |
| Classic Stylus | 1.1 | NC | NC | |
| Synchro Arts | VocALign Pro | 4.0 | 4.1.5 | 4.1.5 |
| VocALign Project (Retail Version) | 2.9.4 | 3.0 | 3.0 | |
| VocALign Project LE (DV Toolkit Version) | 2.9.5 (W) 2.9.6 (M) | 2.9.5 (W) 2.9.6 (M) | 2.9.5 (W) 2.9.6 (M) | |
| Titan 4 | NC | NC | 4.0.2 Intel Mac Only Mac 10.5/10.6 | |
| Synaptricity | Centrifuze | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Synthogy | Ivory | 1.52 | 1.64 | 1.72 |
| TC Electronic | MasterX3 TDM | 3.9 | 3.9 (W) 4.0 (M) | 3.9 (W) 4.0 (M) |
| VSS3 Stereo Source Reverb TDM | 1.1.16 | 1.2.3 (W) 1.2.4 (M) | 1.2.3 (W) 1.2.4 (M) | |
| MD3 Stereo Mastering | 1.1.1 | 1.1.10 (W) 1.2.2 (M) | 1.1.10 (W) 1.2.2 (M) | |
| NonLin2 TDM | 1.1.7 | 1.1.7 (W) 1.2.2 (M) | 1.1.7 (W) 1.2.2 (M) | |
| DVR2 TDM | 1.1.6 | 1.1.6 (W) 1.2.2 (M) | 1.1.6 (W) 1.2.2 (M) | |
| TC Helicon – Harmony4 TDM | 1.0 | 1.3.0 | 1.3.0 | |
| Tube-Tech CL 1B TDM | 1.0 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | |
| UnWrap TDM | 1.0 | 1.0.12 | 1.0.12 | |
| Toontrack | EZdrummer | 1.1.4 | 1.2.0 | 1.2.0 |
| (Pro Tools 7.3 | EZplayer pro | 1.0.1 | 1.0.5 | 1.0.5 |
| or higher) | Superior Drummer 2.0 | 2.0.1 | 2.2.1 | 2.2.1 |
| URS | A Series EQ | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| A10 Series EQ | 2.0 | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | |
| A MIX EQ | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| BLT EQ | 2.0 | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | |
| FullTec EQ | 2.0 | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | |
| N Series EQ | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| N12 Series EQ | 2.0 | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | |
| N MIX EQ | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| S Series EQ | 2.0 | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | 2.0 (M) 2.0.0.9 (W) | |
| S MIX EQ | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 1970 Compressor | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | |
| 1975 Compressor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1980 Compressor | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | |
| Strip | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Strip Pro | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Saturation | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| VirSyn | CUBE | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Virtual Katy | VK Premium Collection | 3.0.1 | 3.0.1 | 3.0.2c (M) 3.0.2 (W) |
| WaveMachine Labs | Drumagog | 4.06 | 4.11 | 4.11b (M) 4.11 W |
| Waves | For all Waves products, see “Supported Hosts and Formats” here: Wavesupport Tech Specs | |||
| Way Out Ware | TimewARP 2600 (full version) | 1.3 (M) 1.3.1 (W) | 1.4.1 | 1.4.1 |
| TimewARP 2600 Lite | 1.2.3 | 1.2.3 | 1.2.3 | |
| zplane | Elastique Pitch | 1.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
| PPMulator+ | 2.0 | 2.11.2 | 2.11.2 | |
| vielklang | 1.1 | 1.5.4 | 1.5.4 | |





